Copyright © 2016 Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
![]() |
||
Διαστάσεις σε cm | 6Χ11,5Χ24 | 9Χ11,5Χ24 | |
Ανοχή Διαστάσεων | ± 2,0% | ± 2,0% | |
Επιπεδότητα | ± 0,9% | ± 0,9% | |
Ορθογωνικότητα | 90° ± 1,0° | 90° ± 1,0° | |
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|||
Βάρος / Τεμάχιο | 535 gr | 800 gr | |
Βάρος / m | 8 Kg | 8 Kg | |
Ανοχή Βάρους | ± 2,0% | ± 2,0% | |
Όγκος (Φαινόμενος) |
383 cm³ | 574 cm³ |
|
Ειδικό Βάρος (Φαιν.) (Kgr/m³) | 1396 | 1393 | |
Υδαταποροφητικότητα | 15,0% (±3,0%) | 15,0% (±3,0%) | |
Συντ.Θερμ. Διαστολής | 7 E-6 / °C | 7 E-6 / °C | |
Συντ.Θερμ. Αγωγ. Kcal/(hm°C) |
0,82 |
0,82 | |
ΑΝΤΟΧΗ |
|||
Σε Κάμψη |
20,4 N/mm² | 20,4 N/mm² | |
Σε Απότριψη |
1204 mm3 | 1204 mm3 | |
Σκληρότητα | ΜΟHS-6 | ΜΟHS-6 | |
Σε Οξέα | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | |
Σε Αλκάλια | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | |
Παγετό | Ανθεκτικό | Ανθεκτικό | |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |
|||
Μονάδα Πώλησης | Τεμάχιο | Τεμάχιο | |
Τεμάχία / Χαρτοκιβώτιο | 60 | 40 | |
Χαρτοκιβώτια / Παλέτα | 20 | 20 | |
Tεμ / Παλέτα | 1200 | 800 | |
Βάρος Παλέτας σε Kg | 661 | 659 | |
Όγκος Παλέτας | 0,827 m3 | 0,827 m3 | |
Ειδικό Βάρος Παλέτας (Kg/m3) | 799 | 796 | |
Μέγ. Ύψος Αποθ/σης (παλέτες) | 2 | 2 | |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | |||
Τεμ / m | 15 | 10 | |
Κατανάλωση κόλλας |
1,5 lt/m | 1,5 lt/m |